État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Emplacement | À l'intérieur |
Source de courant | Aucune zone dangereuse |
Humidité | ≤95% |
Température | 0-40ºC |
Pouvoir | Triphasé, 380 V, 50 Hz |
Puissance totale installée | ≤200KW |
Eau de refroidissement | ≤25ºC ≥0.3MPa, réservoir d'eau extérieur : 10-20m3, eau en circulation avec la ligne de production |
Air comprimé | 0,3 m³ /min, >0,5MPa, Equipé d'un compresseur d'air de 3 kW |
Dimension de la ligne de production | 25 m*1,5 m*4 m |
Exposition de machines
Marque électrique
Livraison
Emplacement | À l'intérieur |
Source de courant | Aucune zone dangereuse |
Humidité | ≤95% |
Température | 0-40ºC |
Pouvoir | Triphasé, 380 V, 50 Hz |
Puissance totale installée | ≤200KW |
Eau de refroidissement | ≤25ºC ≥0.3MPa, réservoir d'eau extérieur : 10-20m3, eau en circulation avec la ligne de production |
Air comprimé | 0,3 m³ /min, >0,5MPa, Equipé d'un compresseur d'air de 3 kW |
Dimension de la ligne de production | 25 m*1,5 m*4 m |
Exposition de machines
Marque électrique
Livraison